Параметр | Значение |
Максимальный диаметр обработки | 2 500 мм |
Максимальная высота обработки | 2 000 мм |
Максимальная масса заготовки | 12 000 кг |
Мощность главного шпинделя | 75 / 90 кВт |
Макс. частота вращения шпинделя | 250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 55 000 Н·м |
Диаметр планшайбы | 2 200 мм |
Количество кулачков | 4 шт. |
Инструментальный магазин | 8 / 12 позиций (опция) |
Система ЧПУ | Fanuc 31i-B / Siemens 840D SL |
Точность позиционирования | ±0,006 мм |
Повторяемость позиционирования | ±0,004 мм |
PUMA VTR2025 и VTR2025M — сравнение модификаций
Параметр | PUMA VTR2025 | PUMA VTR2025M |
Мощность шпинделя | 75 / 90 кВт | 90 / 110 кВт |
Крутящий момент | 55 000 Н·м | 68 000 Н·м |
Макс. масса заготовки | 12 000 кг | 15 000 кг |
Глубина резания (черновая) | до 50 мм | до 65 мм |
Рекомендуемое применение | Точение и расточка крупных деталей | Сверхтяжёлое черновое точение поковок |
Стоимость | Базовая | Выше на 20–25% |
Уникальные возможности PUMA VTR2025