Параметр | Значение |
Максимальный диаметр обработки | 2 000 мм |
Максимальная высота обработки | 1 800 мм |
Максимальная масса заготовки | 8 000 кг |
Мощность главного шпинделя | 37 / 45 кВт |
Макс. частота вращения шпинделя | 300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 24 668 Н·м |
Диаметр планшайбы | 1 800 мм |
Количество кулачков | 4 шт. |
Инструментальный магазин | 12 позиций |
Система ЧПУ | Fanuc 31i-B / Siemens 840D SL |
Точность позиционирования | ±0,005 мм |
Повторяемость позиционирования | ±0,003 мм |
PUMA VTR1620 и VTR1620M — сравнение модификаций
Параметр | PUMA VTR1620 | PUMA VTR1620M |
Мощность шпинделя | 37 / 45 кВт | 37 / 45 кВт |
Крутящий момент | 24 668 Н·м | 24 668 Н·м |
Макс. масса заготовки | 8 000 кг | 10 000 кг |
Глубина резания (черновая) | до 30 мм | до 40 мм |
Рекомендуемое применение | Получистовая и чистовая обработка | Тяжёлое черновое точение поковок и отливок |
Стоимость | Базовая | Выше на 15–20% |
Рамная конструкция Ram-Type — в чём преимущество?